新台攻略情報
【アイムジャグラーEX】解析
基本情報・スペック

【基本情報】
機種名 | アイムジャグラーEX |
メーカー | 北電子 |
種類 | Aタイプ |
コイン持ち | 約40G/50枚 |
導入日 | 2020年12月14日 |
導入台数 | 調査中 |
【スペック】
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/267.9 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/267.9 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
↓↓↓Twitter始めました!記事更新をこちらでお伝えしますのでフォローお願いします!
コメントを残す