スマスロ「北斗の拳」の狙い目・期待値・やめ時をnoteで公開中!(2023/4/14更新!)
新台攻略情報
【キャッツアイ】期待値・狙い目|新台 スロット 天井 技術介入
この記事では新台【キャッツアイ】の天井期待値や狙い目など台の攻略情報について実践値をもとに まとめています!
1.天井・モード詳細
天井詳細
天井詳細 | |
天井条件 | 通常時999G |
天井恩恵 | AT当選 |
2.天井・ゾーン期待値
ゾーン当選率
現在調査中
天井期待値
◆期待値算出条件
コイン持ち…36.8G/50枚
前兆G数…30G(打ち始めから30Gは当たらないと想定)
機械割…設定1の割に調整(97.7%/102.4%)
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用
初当たり分布…独自集計データを使用
やめどき…即やめ
時給…1時間800G遊技で計算
※独自集計データのサンプル件数は約4.5万G(朝一のサンプルのみ使用)
【天井狙い期待値(97.7%ver)】
打ち始め ゲーム数 |
等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 |
5.5枚 現金投資 期待値 |
0 | -771円 | -701円 | -1339円 |
50 | -689円 | -627円 | -1257円 |
100 | -363円 | -330円 | -931円 |
150 | -200円 | -182円 | -768円 |
200 | -173円 | -157円 | -741円 |
250 | -173円 | -157円 | -741円 |
300 | 99円 | 90円 | -469円 |
350 | 99円 | 90円 | -469円 |
400 | 153円 | 139円 | -415円 |
450 | 207円 | 189円 | -360円 |
500 | 235円 | 213円 | -333円 |
550 | 398円 | 361円 | -170円 |
600 | 832円 | 757円 | 265円 |
650 | 832円 | 757円 | 265円 |
700 | 1077円 | 979円 | 509円 |
750 | 1213円 | 1103円 | 645円 |
800 | 1349円 | 1226円 | 781円 |
850 | 2707円 | 2461円 | 2140円 |
900 | 3577円 | 3252円 | 3009円 |
950 | 4881円 | 4438円 | 4314円 |
【天井狙い時給(97.7%ver)】
打ち始め ゲーム数 |
等価時給 | 5.5枚 持ちメダル 時給 |
5.5枚 現金投資 時給 |
0 | -1082円 | -984円 | -1880円 |
50 | -973円 | -885円 | -1774円 |
100 | -524円 | -476円 | -1342円 |
150 | -292円 | -266円 | -1120円 |
200 | -253円 | -230円 | -1082円 |
250 | -253円 | -230円 | -1082円 |
300 | 146円 | 133円 | -698円 |
350 | 146円 | 133円 | -698円 |
400 | 228円 | 207円 | -620円 |
450 | 310円 | 283円 | -540円 |
500 | 352円 | 319円 | -500円 |
550 | 603円 | 548円 | -259円 |
600 | 1303円 | 1185円 | 414円 |
650 | 1303円 | 1185円 | 414円 |
700 | 1716円 | 1560円 | 811円 |
750 | 1952円 | 1775円 | 1038円 |
800 | 2193円 | 1993円 | 1269円 |
850 | 4900円 | 4454円 | 3873円 |
900 | 6979円 | 6345円 | 5871円 |
950 | 10787円 | 9807円 | 9533円 |
【天井狙い期待値(102.4%ver)】
打ち始め ゲーム数 |
等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 |
5.5枚 現金投資 期待値 |
0 | 939円 | 854円 | 216円 |
50 | 1021円 | 928円 | 297円 |
100 | 1347円 | 1224円 | 624円 |
150 | 1510円 | 1373円 | 787円 |
200 | 1537円 | 1397円 | 814円 |
250 | 1537円 | 1397円 | 814円 |
300 | 1809円 | 1644円 | 1085円 |
350 | 1809円 | 1644円 | 1085円 |
400 | 1863円 | 1694円 | 1140円 |
450 | 1917円 | 1743円 | 1194円 |
500 | 1945円 | 1768円 | 1221円 |
550 | 2108円 | 1916円 | 1384円 |
600 | 2542円 | 2311円 | 1819円 |
650 | 2542円 | 2311円 | 1819円 |
700 | 2787円 | 2534円 | 2064円 |
750 | 2923円 | 2657円 | 2200円 |
800 | 3059円 | 2781円 | 2335円 |
850 | 4417円 | 4016円 | 3694円 |
900 | 5287円 | 4806円 | 4564円 |
950 | 6591円 | 5992円 | 5868円 |
【天井狙い時給(102.4%ver)】
打ち始め ゲーム数 |
等価時給 | 5.5枚 持ちメダル 時給 |
5.5枚 現金投資 時給 |
0 | 1146円 | 1042円 | 263円 |
50 | 1251円 | 1137円 | 364円 |
100 | 1682円 | 1528円 | 779円 |
150 | 1903円 | 1731円 | 992円 |
200 | 1940円 | 1764円 | 1027円 |
250 | 1940円 | 1764円 | 1027円 |
300 | 2320円 | 2109円 | 1392円 |
350 | 2320円 | 2109円 | 1392円 |
400 | 2398円 | 2180円 | 1467円 |
450 | 2476円 | 2250円 | 1541円 |
500 | 2515円 | 2286円 | 1579円 |
550 | 2752円 | 2502円 | 1807円 |
600 | 3409円 | 3099円 | 2439円 |
650 | 3409円 | 3099円 | 2439円 |
700 | 3795円 | 3450円 | 2810円 |
750 | 4014円 | 3649円 | 3021円 |
800 | 4237円 | 3852円 | 3234円 |
850 | 6699円 | 6090円 | 5602円 |
900 | 8535円 | 7759円 | 7368円 |
950 | 11783円 | 10711円 | 10490円 |
本機はAT中のゲーム数がデータに反映されてしまい、またATゲーム数も不定のため朝一のサンプルからしか期待値を算出できませんでした。そのため、朝一のみのサンプルを使用しておりサンプルゲーム数が極端に低くなっています。
期待値はどちらも緩やかに上昇していきます。また、純増がかなり低いので時間効率が悪く時給が低いです。
フル攻略でも500Gからでやっと時給2500円というレベルなので甘い割にはハイエナのうまみは少ないですね。
目押しに自信のある方は浅いゲーム数からでもコツコツ期待値を積めると思います。
狙い目・やめどき
AT終了後引き戻しステージ<奪還作戦ステージ>消化後やめ。
3.基本情報・スペック

基本情報
機種名 | キャッツ・アイ |
メーカー | 平和 |
種類 | A+AT |
純増 | 約0.7枚 |
コイン持ち | 約36.8G/50枚 |
導入日 | 2022年6月6日 |
導入台数 | 約5000台 |
スペック
設定 | 通常時ボーナス | AT中ボーナス |
1 | 1/288.8 | 1/99 |
2 | 1/283.3 | |
3 | 1/273.4 | |
4 | 1/269.7 | |
5 | 1/262.0 | |
6 | 1/246.4 |
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/234.1 | 97.7~102.4% |
2 | 1/225.3 | 98.6~103.1% |
3 | 1/205.1 | 100.3~104.8% |
4 | 1/198.0 | 101.0~105.4% |
5 | 1/182.6 | 102.5~106.6% |
6 | 1/163.8 | 104.3~108.5% |
4.設定変更/リセット・有利区間
設定変更/リセット
現在判明している恩恵は無し。
朝一は基本的に瞳ステージスタート。キャッツ目成立中(内部ボーナス)に閉店し据え置きの場合は泪ステージからスタート。
有利区間について
6.5号機のため有利区間ランプはナシ。
有利区間はAT終了時に毎回リセットされる。
コメントを残す