スマスロ「北斗の拳」の狙い目・期待値・やめ時をnoteで公開中!(2023/4/14更新!)
新台攻略情報
【えとたま】期待値・狙い目|新台 スロット 天井
この記事では新台【えとたま】の天井期待値や狙い目など台の攻略情報について実践値をもとにまとめています!
1.基本情報・スペック

基本情報
機種名 | えとたま |
メーカー | メーシー |
種類 | A+AT |
純増 | 約2.0枚 |
コイン持ち | 約37G/50枚 |
導入日 | 2022年4月4日 |
導入台数 | 約4000台 |
スペック
設定 | ぼ~にゃす | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/178.1 | 1/464.1 | 97.6% |
2 | 1/175.2 | 1/443.1 | 98.8% |
3 | 1/172.5 | 1/421.7 | 100.4% |
4 | 1/165.5 | 1/368.3 | 104.1% |
5 | 1/161.4 | 1/339.3 | 106.2% |
6 | 1/157.5 | 1/314.0 | 108.2% |
2.天井・モード詳細
天井詳細
天井詳細 | |
天井条件 | ぼ~にゃす&AT間800G消化 |
天井恩恵 | AT当選 |
3.設定変更/リセット・有利区間
設定変更/リセット
現在判明している恩恵は無し。
有利区間ランプについて
クレジット右下の「−」が有利区間ランプ。
通常時は消灯している。
4.天井・ゾーン期待値
引用する際は当サイトへのリンクを貼ってください。
ゾーン当選率
※サンプル件数…790件(朝一のサンプルのみを使用)
特別なゾーンはなく初当たりが軽いので天井到達率も低くなっています。
天井期待値
◆期待値算出条件
コイン持ち…37G/50枚
前兆G数…30G(打ち始めから30Gは当たらないと想定)
機械割…設定1の割に調整
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用
初当たり分布…独自集計データを使用
萌力…平均値とする
時給…1時間800G遊技で計算
※独自集計データのサンプル件数は約86万G
【天井狙い期待値】
打ち始め ゲーム数 |
等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 |
5.5枚 現金投資 期待値 |
0 | -419円 | -381円 | -819円 |
50 | -310円 | -282円 | -713円 |
100 | -308円 | -280円 | -708円 |
150 | -430円 | -391円 | -814円 |
200 | -141円 | -128円 | -541円 |
250 | -93円 | -84円 | -500円 |
300 | 192円 | 174円 | -236円 |
350 | 499円 | 453円 | 46円 |
400 | 1171円 | 1065円 | 670円 |
450 | 1849円 | 1681円 | 1303円 |
500 | 2940円 | 2672円 | 2320円 |
550 | 2065円 | 1877円 | 1541円 |
600 | 2581円 | 2346円 | 2070円 |
650 | 3345円 | 3041円 | 2820円 |
700 | 2640円 | 2400円 | 2212円 |
750 | 4447円 | 4043円 | 3939円 |
【天井狙い時給】
打ち始め ゲーム数 |
等価時給 | 5.5枚 持ちメダル 時給 |
5.5枚 現金投資 時給 |
0 | -1165円 | -1059円 | -2276円 |
50 | -870円 | -791円 | -1998円 |
100 | -869円 | -790円 | -1996円 |
150 | -1241円 | -1128円 | -2349円 |
200 | -407円 | -369円 | -1559円 |
250 | -265円 | -240円 | -1426円 |
300 | 539円 | 489円 | -665円 |
350 | 1374円 | 1248円 | 126円 |
400 | 3140円 | 2855円 | 1796円 |
450 | 4876円 | 4434円 | 3437円 |
500 | 7506円 | 6823円 | 5924円 |
550 | 5878円 | 5342円 | 4386円 |
600 | 8174円 | 7431円 | 6557円 |
650 | 11450円 | 10409円 | 9652円 |
700 | 10906円 | 9914円 | 9137円 |
750 | 19558円 | 17780円 | 17322円 |
ボーナス・AT合算が軽いこともあり、天井依存度が低く天井狙いには不向きな台ですね。
400Gハマリ以上は欲しいところです。
上記を参考に狙い目を定めていただければと思います。
やめどき
ボーナス・AT終了後やめ。
コメントを残す