スマスロ「北斗の拳」の狙い目・期待値・やめ時をnoteで公開中!(2023/4/14更新!)
新台攻略情報
【スマスロ ゴブリンスレイヤー 】期待値・狙い目|新台 スロット 天井 ゴブスレ
この記事では新台【スマスロ ゴブリンスレイヤー】の天井期待値や狙い目など台の攻略情報について実践値をもとにまとめています!
1.天井・ゾーン詳細
天井詳細
天井詳細 | |
天井条件 | 1500G+α |
天井恩恵 | AT確定AT確定 |
※天井は600G、1000Gの振り分けも存在し、当選時には1500G天井と同じで1/2で80%ループの恩恵は有効となる。
※CZ前兆中やCZ中に救済機能が発動するG数をまたいだ場合でも、既にATに当選していなければ有効
ゾーン詳細
ソーンG数 | 抽選内容 |
100G | CZ抽選 |
300G | |
500G | |
600G | AT抽選 |
1000G | |
1500G | AT確定 |
※引用元 – ちょんぼりすた様「スマスロ ゴブリンスレイヤー」の天井・スペック・解析・設定判別・やめどき・ゾーン・攻略まとめ
2.天井期待値・ゾーン当選率
分布・当選率

100G、300G、500GはCZゾーンの影響で若干ですが、当選率が高めとなっています。
スイカカウンターとの兼ね合い込みでハイエナを狙ったり、やめ時を調節するのはありかもですね!
600G、1000Gの仮天井の当選率はそこまで高くないので、600Gの仮天井は気にしなくてよさそうです。
天井到達時の出玉が約1000枚超えと、非常に強力で魅力的ですね。
1400G~1500Gでの当選率の上昇などはなさそうなので、天井ストッパーの存在などもなさそうです。
ちなみに藤商事の開発者ボイスでも天井到達ストッパーなどは存在しないと明言されていました。
天井狙い期待値・時給
【天井狙い期待値】
◆期待値算出条件
コイン持ち…31.6G/50枚
前兆G数…32G
機械割…設定1の割に調整
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用
初当たり分布…独自集計データを使用
状態…不問とする
やめどき…AT終了後引き戻しを確認してヤメ
時給…1時間800G遊技で計算
※独自集計データのサンプル件数は約334万G
打ち始め ゲーム数 |
等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 |
5.5枚 現金投資 期待値 |
機械割 |
32 | -1161円 | -1056円 | -2632円 | 97.8% |
50 | -2061円 | -1874円 | -3450円 | 96.0% |
100 | -1363円 | -1239円 | -2748円 | 97.3% |
150 | -2325円 | -2114円 | -3723円 | 95.5% |
200 | -2190円 | -1991円 | -3577円 | 95.7% |
250 | -2244円 | -2040円 | -3624円 | 95.6% |
300 | -1887円 | -1716円 | -3283円 | 96.3% |
350 | -2692円 | -2447円 | -4137円 | 95.0% |
400 | -2731円 | -2482円 | -4181円 | 95.0% |
450 | -2120円 | -1927円 | -3574円 | 96.0% |
500 | -1444円 | -1313円 | -2915円 | 97.3% |
550 | -2512円 | -2284円 | -4018円 | 95.5% |
600 | -2027円 | -1843円 | -3551円 | 96.4% |
650 | -1795円 | -1632円 | -3328円 | 96.8% |
700 | -766円 | -697円 | -2338円 | 98.6% |
750 | 253円 | 230円 | -1353円 | 100.5% |
800 | 681円 | 619円 | -896円 | 101.3% |
850 | 1537円 | 1397円 | -51円 | 103.0% |
900 | 2624円 | 2385円 | 995円 | 105.2% |
950 | 3659円 | 3327円 | 2004円 | 107.4% |
1000 | 4772円 | 4338円 | 3080円 | 109.8% |
1050 | 5117円 | 4651円 | 3474円 | 111.1% |
1100 | 6554円 | 5958円 | 4864円 | 114.6% |
1150 | 7693円 | 6993円 | 5970円 | 117.5% |
1200 | 8645円 | 7859円 | 6939円 | 120.8% |
1250 | 10468円 | 9517円 | 8709円 | 126.2% |
1300 | 12472円 | 11338円 | 10643円 | 132.4% |
1350 | 14472円 | 13157円 | 12590円 | 139.6% |
1400 | 16563円 | 15057円 | 14619円 | 147.8% |
1450 | 18290円 | 16627円 | 16334円 | 157.5% |
1500 | 21184円 | 19258円 | 19103円 | 169.3% |
【天井狙い時給】
打ち始め ゲーム数 |
等価時給 | 5.5枚 持ちメダル 時給 |
5.5枚 現金投資 時給 |
機械割 |
32 | -1068円 | -972円 | -2421円 | 97.8% |
50 | -1936円 | -1760円 | -3240円 | 96.0% |
100 | -1318円 | -1198円 | -2657円 | 97.3% |
150 | -2151円 | -1956円 | -3444円 | 95.5% |
200 | -2050円 | -1864円 | -3348円 | 95.7% |
250 | -2108円 | -1916円 | -3403円 | 95.6% |
300 | -1777円 | -1616円 | -3090円 | 96.3% |
350 | -2385円 | -2168円 | -3665円 | 95.0% |
400 | -2407円 | -2187円 | -3684円 | 95.0% |
450 | -1904円 | -1731円 | -3210円 | 96.0% |
500 | -1315円 | -1196円 | -2654円 | 97.3% |
550 | -2156円 | -1960円 | -3448円 | 95.5% |
600 | -1749円 | -1590円 | -3064円 | 96.4% |
650 | -1554円 | -1412円 | -2880円 | 96.8% |
700 | -671円 | -610円 | -2046円 | 98.6% |
750 | 224円 | 204円 | -1201円 | 100.5% |
800 | 624円 | 567円 | -823円 | 101.3% |
850 | 1445円 | 1313円 | -48円 | 103.0% |
900 | 2500円 | 2272円 | 948円 | 105.2% |
950 | 3561円 | 3238円 | 1950円 | 107.4% |
1000 | 4726円 | 4297円 | 3050円 | 109.8% |
1050 | 5323円 | 4838円 | 3614円 | 111.1% |
1100 | 6989円 | 6353円 | 5187円 | 114.6% |
1150 | 8398円 | 7635円 | 6518円 | 117.5% |
1200 | 9974円 | 9067円 | 8006円 | 120.8% |
1250 | 12577円 | 11434円 | 10463円 | 126.2% |
1300 | 15542円 | 14129円 | 13263円 | 132.4% |
1350 | 19014円 | 17286円 | 16541円 | 139.6% |
1400 | 22940円 | 20854円 | 20248円 | 147.8% |
1450 | 27609円 | 25099円 | 24656円 | 157.5% |
1500 | 33281円 | 30255円 | 30012円 | 169.3% |
*ゾーン当選率・天井期待値は無断転載、引用禁止(転載引用する場合は、Twitter:@mecchadeblog まで連絡お願いします)
条件不問で見ると900Gから狙える結果となりましたが、天井恩恵の1/2である80%ループを取れるかで収支が大きく変わるので収支は荒れやすいと思います。
また、スイカカウンターが期待値に影響するので、考慮して狙っていただければと思います。
例えば、スイカカウンターが3の倍数一つ手前なら期待値は上がりますし、CZ非当選後の3の倍数スタートなら期待値は下がります。
3.基本情報・スペック

基本情報
機種名 | Lゴブリンスレイヤー |
メーカー | 藤商事 |
種類 | AT |
純増 | 約2.7枚 or 5.0枚 |
コイン持ち | 約31.6G/50枚 |
導入日 | 2023年4月17日 |
導入台数 | 約10000台 |
スペック
設定 | CZ | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/226 | 1/547.9 | 97.8% |
2 | 1/223 | 1/538.9 | 98.9% |
3 | 1/215 | 1/517.7 | 101.2% |
4 | 1/204 | 1/492.3 | 105.4% |
5 | 1/196 | 1/470.5 | 110.0% |
6 | 1/184 | 1/435.7 | 114.9% |
4.設定変更/リセット・有利区間
設定変更/リセット
朝一設定変更後の恩恵は調査中。
有利区間について
設定変更以外の有利区間リセット時は上位RUSH「アルティメットループ」から開始される有利区間ツラヌキ仕様。
コメントを残す