【スマスロ北斗の拳】期待値・狙い目|新台 スロット 天井 

スマスロ「北斗の拳」の狙い目・期待値・やめ時をnoteで公開中!(2023/4/14更新!)

新台攻略情報

【スマスロ北斗の拳】期待値・狙い目|新台 スロット 天井

この記事では新台【スマスロ北斗の拳】の天井期待値や狙い目など台の攻略情報について実践値をもとにまとめています!

1.天井・モード詳細

天井詳細

天井詳細
天井条件 1268G+α
設定変更時800G+α
天井恩恵 バトルボーナス+継続率優遇

2.天井期待値・ゾーン当選率

分布・当選率 


※朝一のゲーム数は21~50ではなく1~50

天井狙い期待値・時給

noteで詳細期待値を公開中!!!
期待値が大きく変わる重要情報アリ!
↓noteは以下のリンクから!

【朝一(設定変更後)天井狙い期待値】

打ち始め
ゲーム数
等価期待値 5.5枚
持ちメダル

期待値
5.5枚
現金投資

期待値
20 606円 551円 -351円
50 1189円 1081円 192円
100 1726円 1569円 703円
150 2463円 2239円 1397円
200 3223円 2930円 2124円
250 3734円 3395円 2623円
300 3883円 3530円 2742円
350 4457円 4052円 3293円
400 5306円 4823円 4103円
450 6189円 5626円 4955円
500 7140円 6491円 5872円
550 8366円 7605円 7049円
600 9611円 8738円 8244円
650 11209円 10190円 9774円
700 12754円 11595円 11277円
750 14766円 13423円 13212円
800 19103円 17366円 17215円

【朝一(設定変更後)天井狙い時給】

打ち始め
ゲーム数
等価時給 5.5枚
持ちメダル

時給
5.5枚
現金投資

時給
20 894円 813円 -519円
50 1744円 1586円 281円
100 2551円 2319円 1039円
150 3641円 3310円 2065円
200 4830円 4391円 3183円
250 5708円 5190円 4009円
300 6803円 5276円 4098円
350 6740円 6127円 4979円
400 8134円 7394円 6290円
450 9724円 8840円 7786円
500 11512円 10466円 9486円
550 13880円 12618円 11695円
600 16411円 14920円 14076円
650 19828円 18026円 17290円
700 24136円 21942円 21340円
750 29732円 27028円 26603円
800 34540円 31400円 31127円

【天井狙い期待値】

◆期待値算出条件
コイン持ち…35G/50枚
前兆G数…30G
機械割…設定1の割に調整
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用
初当たり分布…独自集計データを使用
状態…不問とする
やめどき…AT終了後即やめ
時給…1時間800G遊技で計算
※独自集計データのサンプル件数は約763万G

打ち始め
ゲーム数
等価期待値 5.5枚
持ちメダル

期待値
5.5枚
現金投資

期待値
20 -690円 -627円 -1624円
50 -626円 -569円 -1580円
100 -514円 -467円 -1483円
150 -313円 -285円 -1292円
200 -109円 -99円 -1104円
250 239円 217円 -773円
300 483円 439円 -544円
350 730円 664円 -316円
400 887円 807円 -165円
450 1257円 1143円 186円
500 1810円 1645円 704円
550 2219円 2017円 1096円
600 2820円 2564円 1667円
650 3390円 3082円 2208円
700 3909円 3554円 2713円
750 4651円 4228円 3429円
800 5259円 4781円 3996円
850 5372円 4883円 4093円
900 6174円 5613円 4869円
950 7285円 6623円 5935円
1000 8345円 7586円 6965円
1050 9136円 8306円 7763円
1100 10527円 9570円 9102円
1150 12227円 11116円 10745円
1200 14193円 12902円 12638円

【天井狙い時給】

打ち始め
ゲーム数
等価時給 5.5枚
持ちメダル

時給
5.5枚
現金投資

時給
20 -963円 -875円 -2266円
50 -860円 -781円 -2169円
100 -699円 -636円 -2017円
150 -428円 -389円 -1761円
200 -149円 -135円 -1500円
250 325円 295円 -1053円
300 657円 598円 -742円
350 990円 900円 -429円
400 1207円 1098円 -225円
450 1714円 1558円 253円
500 2466円 2241円 959円
550 3044円 2767円 1503円
600 3892円 3539円 2301円
650 4700円 4273円 3061円
700 5516円 5014円 3828円
750 6690円 6082円 4932円
800 7523円 6839円 5716円
850 7611円 6919円 5800円
900 8954円 8141円 7062円
950 10804円 9822円 8802円
1000 12845円 11677円 10721円
1050 14961円 13601円 12712円
1100 17915円 16287円 15490円
1150 22019円 20018円 19350円
1200 27137円 24669円 24164円

*ゾーン当選率・天井期待値は転載、引用禁止

3.基本情報・スペック

基本情報

機種名 L北斗の拳
メーカー サミー
種類 AT
純増 約4.1枚
コイン持ち 約35G/50枚
導入日 2023年4月3日
導入台数 約30000台

スペック

設定 BB 北斗揃い 機械割
1 1/383.4 1/7274.0 98.0%
2 1/370.5 98.9%
4 1/297.8 105.7%
5 1/258.7 110.0%
6 1/235.1 113.0%

4.設定変更/リセット・有利区間

設定変更/リセット

設定変更時は天井G数短縮(800G+α)の恩恵あり

有利区間について

設定変更以外の有利区間リセット時は継続率84%以上のBBが再セットされる

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA