スマスロ「北斗の拳」の狙い目・期待値・やめ時をnoteで公開中!(2023/4/14更新!)
新台攻略情報
【シンデレラブレイド4】期待値・狙い目|新台 スロット 天井 周期
この記事では新台【シンデレラブレイド4】の天井期待値や狙い目など台の攻略情報について実践値をもとにまとめています!
1.基本情報・スペック

基本情報
機種名 | シンデレラブレイド4 |
メーカー | NET |
種類 | AT |
純増 | 約2.7枚 |
コイン持ち | 約34.3G/50枚 |
導入日 | 2021年12月20日 |
導入台数 | 約6500台 |
スペック
設定 | 疑似ボーナス | AT | 機械割 |
1 | 1/229 | 1/523 | 97.8% |
2 | 1/219 | 1/494 | 99.0% |
3 | 1/202 | 1/452 | 101.3% |
4 | 1/184 | 1/398 | 104.3% |
5 | 1/170 | 1/359 | 106.9% |
6 | 1/153 | 1/318 | 110.0% |
2.天井・モード詳細
天井詳細
天井詳細 | |
天井条件 | 18周期消化 |
天井恩恵 | AT当選 |
3.設定変更/リセット・有利区間
設定変更/リセット
現在判明している恩恵はなし。
有利区間ランプについて
PAY OUT右下のドットが有利区間ランプ。
4.天井・ゾーン期待値
引用する際は当サイトへのリンクを貼ってください。
ゾーン当選率
※サンプル件数…1622件
天井期待値
◆期待値算出条件
コイン持ち…34.3G/50枚
前兆G数…30G
機械割…設定1の割に調整。
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用。
初当たり分布…独自集計データを使用。
時給…1時間800G遊技で計算。
※独自集計データのサンプル件数は約48万G
【状況不問天井狙い期待値】
打ち始め ゲーム数 |
等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 |
5.5枚 現金投資 期待値 |
0 | -461円 | -419円 | -1026円 |
50 | -653円 | -594円 | -1232円 |
100 | -158円 | -143円 | -751円 |
150 | -235円 | -214円 | -842円 |
200 | 49円 | 45円 | -578円 |
250 | 334円 | 304円 | -314円 |
300 | 572円 | 520円 | -90円 |
350 | 1037円 | 942円 | 340円 |
400 | 1625円 | 1477円 | 880円 |
450 | 2347円 | 2134円 | 1568円 |
500 | 3279円 | 2981円 | 2452円 |
550 | 4326円 | 3932円 | 3450円 |
600 | 6032円 | 5484円 | 5012円 |
650 | 6443円 | 5858円 | 5430円 |
700 | 7340円 | 6673円 | 6313円 |
750 | 9460円 | 8600円 | 8315円 |
800 | 13482円 | 12257円 | 12035円 |
850 | 13310円 | 12100円 | 11863円 |
900 | 13855円 | 12595円 | 12407円 |
950 | 13511円 | 12283円 | 12063円 |
1000 | 14944円 | 13585円 | 13496円 |
1050 | 15058円 | 13689円 | 13611円 |
【状況不問天井狙い時給】
打ち始め ゲーム数 |
等価時給 | 5.5枚 持ちメダル 時給 |
5.5枚 現金投資 時給 |
0 | -1071円 | -974円 | -2385円 |
50 | -1456円 | -1325円 | -2747円 |
100 | -361円 | -327円 | -1718円 |
150 | -522円 | -475円 | -1869円 |
200 | 109円 | 99円 | -1275円 |
250 | 732円 | 666円 | -689円 |
300 | 1253円 | 1140円 | -198円 |
350 | 2247円 | 2042円 | 737円 |
400 | 3449円 | 3135円 | 1868円 |
450 | 5047円 | 4588円 | 3371円 |
500 | 7126円 | 6477円 | 5328円 |
550 | 9604円 | 8730円 | 7660円 |
600 | 12505円 | 11369円 | 10391円 |
650 | 14016円 | 12743円 | 11812円 |
700 | 17019円 | 15473円 | 14638円 |
750 | 22231円 | 20211円 | 19541円 |
800 | 28485円 | 25896円 | 25427円 |
850 | 27691円 | 25173円 | 24680円 |
900 | 30295円 | 27540円 | 27129円 |
950 | 28620円 | 26019円 | 25553円 |
1000 | 36391円 | 33082円 | 32865円 |
1050 | 37114円 | 33739円 | 33546円 |
上記は状況不問天井期待値となっているので、周期開始時から打ち始めると期待値は多少さがると考えられます。
また本機は①ハマリ時の当選が天井での当選か周期での当選かが判断できない、②そもそも天井到達率が低くハマリ時のサンプルが少ない。という理由から現状では天井到達時の正確な出玉を算出出来ないため、実際の期待値とは誤差が生じている可能性があることをご了承ください。
やめどき
CZ<滅龍戦線>AT<武闘会>終了後、通常ステージを確認してやめ。
現状、特殊ステージは上位ステージ(プリシラ、リリス、龍石、アーデルハイト)なら続行を推奨しますが、調査中。
↓↓↓Twitter始めました!記事更新をこちらでお伝えしますのでフォローお願いします!
コメントを残す