スマスロ「北斗の拳」の狙い目・期待値・やめ時をnoteで公開中!(2023/4/14更新!)
新台攻略情報
【盾の勇者の成り上がり】期待値・狙い目|新台 スロット 天井
この記事では新台【盾の勇者の成り上がり】の天井期待値や狙い目など台の攻略情報について実践値をもとにまとめています!
1.天井・モード詳細
天井詳細
天井詳細 | |
天井条件 | 1173G+α |
天井恩恵 | AT当選(ST10Gスタート) |
※設定変更時、有利区間継続時は800G+αに短縮される。ただし有利区間継続時はST10Gの恩恵はなし。
2.天井期待値
・朝一ver
◆期待値算出条件
コイン持ち…36G/50枚
前兆G数…20G
機械割…朝一集計データをそのまま使用
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用
初当たり分布…独自集計データを使用
レベル/状態…すべて平均とする
やめどき…AT終了後即やめ
時給…1時間800G遊技で計算
※独自集計データのサンプル件数は約80万G
【朝一天井狙い期待値】
打ち始め ゲーム数 |
等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 |
5.5枚 現金投資 期待値 |
0 | 200円 | 182円 | -521円 |
50 | 919円 | 836円 | 176円 |
100 | 1527円 | 1388円 | 761円 |
150 | 1712円 | 1556円 | 940円 |
200 | 2095円 | 1904円 | 1318円 |
250 | 2555円 | 2322円 | 1769円 |
300 | 2817円 | 2561円 | 2020円 |
350 | 3422円 | 3111円 | 2600円 |
400 | 4064円 | 3694円 | 3224円 |
450 | 5119円 | 4654円 | 4219円 |
500 | 5890円 | 5355円 | 4925円 |
550 | 6486円 | 5896円 | 5489円 |
600 | 7686円 | 6987円 | 6633円 |
650 | 8976円 | 8160円 | 7851円 |
700 | 10836円 | 9851円 | 9631円 |
750 | 12222円 | 11111円 | 10974円 |
【朝一天井狙い時給】
打ち始め ゲーム数 |
等価時給 | 5.5枚 持ちメダル 時給 |
5.5枚 現金投資 時給 |
0 | 376円 | 342円 | -982円 |
50 | 1783円 | 1622円 | 341円 |
100 | 3024円 | 2749円 | 1507円 |
150 | 3413円 | 3102円 | 1874円 |
200 | 4295円 | 3904円 | 2702円 |
250 | 5392円 | 4901円 | 3734円 |
300 | 5989円 | 5445円 | 4295円 |
350 | 7412円 | 6739円 | 5632円 |
400 | 9107円 | 8279円 | 7226円 |
450 | 11526円 | 10479円 | 9500円 |
500 | 12856円 | 11688円 | 10749円 |
550 | 14257円 | 12960円 | 12066円 |
600 | 17352円 | 15774円 | 14975円 |
650 | 20459円 | 18599円 | 17895円 |
700 | 26078円 | 23706円 | 23177円 |
750 | 31734円 | 28849円 | 28493円 |
朝一は天井短縮の恩恵のため、かなり甘くなっています。また、朝一はランダムで通常ゲーム数が内部加算されることがあるため800G到達前に天井が発動することがあります。
本機はハマるほど獲得枚数が増える傾向にあり、ハマり時の期待値が高いです。
レベルによって期待値が変わりますが、上記はレベル不問の期待値なので注意してください。低レベル時は割り引いて狙い目を定めてください。
・通常ver
◆期待値算出条件
コイン持ち…36G/50枚
前兆G数…20G
機械割…設定1の割に調整
AT獲得枚数分布…独自集計データを使用
初当たり分布…独自集計データを使用
レベル/状態…すべて平均とする
やめどき…AT終了後即やめ
時給…1時間800G遊技で計算
※独自集計データのサンプル件数は約576万G
【天井狙い期待値】
打ち始め ゲーム数 |
等価期待値 | 5.5枚 持ちメダル 期待値 |
5.5枚 現金投資 期待値 |
0 | -652円 | -593円 | -1348円 |
50 | -35円 | -31円 | -755円 |
100 | 488円 | 444円 | -246円 |
150 | 888円 | 807円 | 135円 |
200 | 1180円 | 1073円 | 414円 |
250 | 1546円 | 1405円 | 760円 |
300 | 1809円 | 1645円 | 1010円 |
350 | 2118円 | 1925円 | 1299円 |
400 | 2480円 | 2255円 | 1638円 |
450 | 2855円 | 2595円 | 1981円 |
500 | 3422円 | 3111円 | 2513円 |
550 | 3739円 | 3399円 | 2814円 |
600 | 3970円 | 3609円 | 3029円 |
650 | 4451円 | 4046円 | 3475円 |
700 | 4706円 | 4279円 | 3728円 |
750 | 5241円 | 4765円 | 4240円 |
800 | 5484円 | 4986円 | 4458円 |
850 | 6501円 | 5910円 | 5432円 |
900 | 7328円 | 6662円 | 6224円 |
950 | 8369円 | 7608円 | 7204円 |
1000 | 9530円 | 8663円 | 8307円 |
1050 | 10576円 | 9614円 | 9325円 |
1100 | 11371円 | 10337円 | 10129円 |
【天井狙い時給】
打ち始め ゲーム数 |
等価時給 | 5.5枚 持ちメダル 時給 |
5.5枚 現金投資 時給 |
0 | -1184円 | -1077円 | -2448円 |
50 | -64円 | -58円 | -1395円 |
100 | 924円 | 840円 | -466円 |
150 | 1695円 | 1541円 | 257円 |
200 | 2266円 | 2061円 | 795円 |
250 | 2978円 | 2706円 | 1464円 |
300 | 3497円 | 3179円 | 1952円 |
350 | 4084円 | 3712円 | 2504円 |
400 | 4777円 | 4344円 | 3155円 |
450 | 5428円 | 4935円 | 3767円 |
500 | 6492円 | 5901円 | 4767円 |
550 | 7126円 | 6478円 | 5363円 |
600 | 7545円 | 6860円 | 5757円 |
650 | 8377円 | 7614円 | 6540円 |
700 | 9024円 | 8204円 | 7148円 |
750 | 10192円 | 9265円 | 8244円 |
800 | 10509円 | 9554円 | 8542円 |
850 | 12795円 | 11632円 | 10691円 |
900 | 14723円 | 13384円 | 12504円 |
950 | 16863円 | 15329円 | 14515円 |
1000 | 19536円 | 17759円 | 17029円 |
1050 | 22944円 | 20858円 | 20231円 |
1100 | 27175円 | 24705円 | 24208円 |
朝一の項でも記述しましたが、ハマるほど獲得枚数が多くなる傾向があり期待値が高くなります。
レベル不問の期待値のため、低レベル時は上記より割り引いて狙い目を定めてください。
3.基本情報・スペック

基本情報
機種名 | 盾の勇者の成り上がり |
メーカー | サミー |
種類 | AT |
純増 | 約2.6枚 |
コイン持ち | 約36G/50枚 |
導入日 | 2023年2月20日 |
導入台数 | 約7000台 |
スペック
設定 | AT | 機械割 |
1 | 1/298.9 | 97.5% |
2 | 1/284.0 | 98.5% |
3 | 1/274.3 | 100.5% |
4 | 1/246.7 | 104.9% |
5 | 1/228.5 | 108.1% |
6 | 1/190.5 | 111.5% |
4.設定変更/リセット・有利区間
設定変更/リセット
設定変更時は天井が800G+αに短縮される。
ただし、朝一はランダムで通常ゲーム数を内部で加算された状態からスタートすることがあり、800Gより手前で発動する可能性がある。
有利区間について
6.5号機のため有利区間最大ゲーム数は4000G
有利区間リセット契機 | ||
設定変更時 | 完走時 | シールド残り5枚 |
コメントを残す